تلکس ترابر نيوز :پايگاه خبري تحليلي حمل و نقل : فهرست كشورها بر پايه مصرف نفت
سه شنبه، 14 دی 1400 - 11:44     کد خبر: 95310

ترابر نيوز:

 

رتبه كشور مصرف هر بشكه نفت در روز تاريخ اطلاعات
-  جهان 100,100,000 2019 est.
1  ايالات متحده آمريكا 19,400,000 2019 est.
-  اتحاديه اروپا 15,000,000 2017 est.
2  چين 14,225,000 2020 est.
- آسه آن 6,226,000 2019 est.
3  هند 5,271,000 2019 est.
4  ژاپن 3,812,000 2019 est.
5  عربستان سعودي 3,788,000 2019 est.
6  روسيه 3,317,000 2019 est.
7  كره جنوبي 2,760,000 2019 est.
8  كانادا 2,403,000 2019 est.
9  برزيل 2,398,000 2019 est.
10  آلمان 2,281,000 2019 est.
11  ايران 2,018,000 2019 est.
12  مكزيك 1,733,000 2019 est.
13  اندونزي 1,628,000 2015 est.
14  فرانسه 1,530,000 2019 est.
15  تايلند 1,344,100 2015 est.
16  سنگاپور 1,339,000 2015 est.
17  ايتاليا 1,262,000 2015 est.
18  اسپانيا 1,226,000 2015 est.
19  بريتانيا 1,118,000 2019 est.
20  استراليا 1,046,000 2019 est.
21  امارات متحده عربي 1,042,000 2019 est.
22  تايوان 1,031,000 2015 est.
23  هلند 835,000 2015 est.
24  تركيه 835,000 2015 est.
25  مالزي 831,000 2015 est.
26  ونزوئلا 740,000 2009 est.
27  عراق 687,000 2009 est.
28  مصر 683,000 2009 est.
29  آرژانتين 622,000 2009 est.
30  بلژيك 608,200 2009 est.
31  آفريقاي جنوبي 579,000 2009 est.
32  لهستان 545,400 2009 est.
33  يونان 414,400 2009 est.
34  پاكستان 373,000 2009 est.
35  هنگ كنگ 359,000 2009 est.
36  اوكراين 348,000 2009 est.
37  سوئد 328,100 2009 est.
38  الجزاير 325,000 2009 est.
39  كويت 320,000 2009 est.
40  فيليپين 313,000 2009 est.
41  ويتنام 302,000 2009 est.
42  كلمبيا 288,000 2009 est.
43  ليبي 280,000 2009 est.
44  نيجريه 280,000 2009 est.
45   سوئيس 280,000 2009 est.
46  شيلي 277,000 2009 est.
47  اتريش 273,700 2009 est.
48  پرتغال 272,200 2009 est.
49  سوريه 252,000 2009 est.
50  قزاقستان 241,000 2009 est.
51  اسرائيل 231,000 2009 est.
52  روماني 214,000 2009 est.
53  جمهوري چك 207,600 2009 est.
54  فنلاند 206,200 2009 est.
55  نروژ 204,100 2009 est.
56  مراكش 187,000 2009 est.
57  اكوادور 181,000 2009 est.
58  بلاروس 173,000 2009 est.
59  كوبا 169,000 2009 est.
60  دانمارك 166,500 2009 est.
61  جمهوري ايرلند 164,600 2009 est.
62  پورتوريكو 164,100 2009 est.
63  مجارستان 158,200 2009 est.
64  پرو 157,000 2009 est.
65  يمن 155,000 2009 est.
66  نيوزيلند 154,100 2009 est.
67  ازبكستان 145,000 2009 est.
68  قطر 142,000 2009 est.
69  جمهوري آذربايجان 136,000 2009 est.
70  بلغارستان 125,000 2009 est.
71  تركمنستان 120,000 2009 est.
72  جمهوري دومينيكن 118,000 2009 est.
73  اردن 108,000 2009 est.
74  كرواسي 106,000 2009 est.
75  بنگلادش 96,000 2009 est.
76  پاناما 93,000 2009 est.
77  لبنان 90,000 2009 est.
78  صربستان 90,000 NA
79  سري‌لانكا 90,000 2009 est.
80  تونس 89,000 2009 est.
81  جزاير ويرجين ايالات متحده 88,820 2009 est.
82  عمان 84,000 2009 est.
83  سودان 84,000 2009 est.
84  اسلواكي 79,930 2009 est.
85  گواتمالا 79,000 2009 est.
86  جامائيكا 77,000 2009 est.
87  كنيا 76,000 2009 est.
88  ليتواني 74,000 2009 est.
89  آنگولا 70,000 2009 est.
90  آنتيل هلند 69,000 2009 est.
91  اسلووني 60,000 2009 est.
92  بوليوي 59,000 2009 est.
93  قبرس 59,000 2009 est.
94  غنا 57,000 2009 est.
95  هندوراس 56,000 2009 est.
96  لوكزامبورگ 50,720 2009 est.
97  ارمنستان 49,000 2009 est.
98  السالوادور 46,000 2009 est.
99  كاستاريكا 44,000 2009 est.
100  ترينيداد و توباگو 43,000 2009 est.
101  ميانمار 42,000 2009 est.
102  لتوني 40,000 2009 est.
103  اروگوئه 40,000 2009 est.
104  بحرين 39,000 2009 est.
105  سنگال 39,000 2009 est.
106  اتيوپي 38,000 2009 est.
107  تاجيكستان 38,000 2009 est.
108  آلباني 36,000 2009 est.
109  پاپوآ گينه نو 36,000 2009 est.
110  باهاما 36,000 2009 est.
111  تانزانيا 34,000 2009 est.
112  بوسني و هرزگوين 30,000 2009 est.
113  استوني 30,000 2009 est.
114  نيكاراگوئه 29,000 2009 est.
115  پاراگوئه 27,000 2009 est.
116  كامرون 26,000 2009 est.
117  ساحل عاج 24,000 2009 est.
118  كرانه باختري رود اردن 24,000 2009 est.
119  بنين 23,000 2009 est.
120  موريس 23,000 2009 est.
121  ناميبيا 22,000 2009 est.
122  جبل طارق 21,000 2009 est.
123  توگو 21,000 2009 est.
124  ماداگاسكار 21,000 2009 est.
125  مقدونيه شمالي 20,000 2009 est.
126  موريتاني 20,000 2009 est.
127  مالت 19,000 2009 est.
128  مولداوي 19,000 2009 est.
129  ايسلند 18,900 2009 est.
130  موزامبيك 18,000 2009 est.
131  نپال 18,000 2009 est.
132  برونئي 16,000 2009 est.
133  زامبيا 16,000 2009 est.
134  مغولستان 16,000 2009 est.
135  كره شمالي 16,000 2009 est.
136  ماكائو 16,000 2009 est.
137  بوتسوانا 15,000 2009 est.
138  قرقيزستان 15,000 2009 est.
139  گابن 14,000 2009 est.
140  سورينام 14,000 2009 est.
141  گرجستان 13,000 2009 est.
142  اوگاندا 13,000 2009 est.
143  كالدونياي جديد 13,000 2009 est.
144  جيبوتي 12,000 2009 est.
145  هائيتي 12,000 2009 est.
146  فيجي 11,000 2009 est.
147  زيمبابوه 11,000 2009 est.
148  جمهوري دموكراتيك كنگو 10,000 2009 est.
149  گويان 10,000 2009 est.
150  جمهوري كنگو 10,000 2009 est.
151  باربادوس 9,000 2009 est.
152  بوركينافاسو 9,000 2009 est.
153  سيرالئون 9,000 2009 est.
154  گينه 9,000 2009 est.
155  آروبا 8,000 2009 est.
156  مالاوي 8,000 2009 est.
157  بليز 7,000 2009 est.
158  سيشل 7,000 2009 est.
159  پلي‌نزي فرانسه 7,000 2009 est.
160  مالديو 6,000 2009 est.
161  رواندا 6,000 2009 est.
162  نيجر 6,000 2009 est.
163  مالي 6,000 2009 est.
164  افغانستان 5,000 2009 est.
165  آنتيگوا و باربودا 5,000 2009 est.
166  برمودا 5,000 2009 est.
167  سومالي 5,000 2009 est.
168  مونته‌نگرو 5,000 2009 est.
169  جزاير فارو 5,000 2009 est.
170  اريتره 5,000 2009 est.
171  سامواي آمريكا 4,000 2009 est.
172  اسواتيني 4,000 2009 est.
173  گرينلند 4,000 2009 est.
174  ليبريا 4,000 2009 est.
175  كامبوج 4,000 2009 est.
176  بوروندي 3,000 2009 est.
177  جزاير كيمن 3,000 2009 est.
178  سنت لوسيا 3,000 2009 est.
179  لائوس 3,000 2009 est.
180  گينه بيسائو 3,000 2009 est.
181  گرنادا 3,000 2009 est.
182  تيمور شرقي 2,500 NA
183  دماغه سبز 2,000 2009 est.
184  صحراي غربي 2,000 2009 est.
185  جزاير سليمان 2,000 2009 est.
186  جمهوري آفريقاي مركزي 2,000 2009 est.
187  لسوتو 2,000 2009 est.
188  سنت وينسنت و گرنادين‌ها 2,000 2009 est.
189  گامبيا 2,000 2009 est.
190  پادشاهي بوتان 1,000 2009 est.
191  وانواتو 1,000 2009 est.
192  تونگا 1,000 2009 est.
193  سائوتومه و پرنسيپ 1,000 2009 est.
194  ساموآ 1,000 2009 est.
195  سنت پير و ماژلان 1,000 2009 est.
196  سنت كيتس و نويس 1,000 2009 est.
197  نائورو 1,000 2009 est.
198  مونتسرات 1,000 2009 est.
199  جزاير كوك 1,000 2009 est.
200  گينه استوايي 1,000 2009 est.
201  دومينيكا 1,000 2009 est.
202  كومور 1,000 2009 est.
203  جزاير ويرجين انگلستان 1,000 2009 est.
204  چاد 1,000 2009 est.
205  جزاير فالكلند 0 2009 est.
206  جزاير توركس و كايكوس 0 2009 est.
207  سينت هلينا 0 2009 est.

منابع


برگشت به تلکس خبرها